Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/10/2025 15:32:37 | Último lançamento: 10/10/2025
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 0000239/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6,27 | ||
31/07/2025 | 0000234/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,92 | ||
30/07/2025 | 0000277/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.824,22 | ||
30/07/2025 | 0000278/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.377,29 | ||
30/07/2025 | 0000272/2025 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 67,36 | ||
30/07/2025 | 0000271/2025 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.352,16 | ||
30/07/2025 | 0000008/2025 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.265,32 | ||
29/07/2025 | 0000227/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.377,29 | ||
29/07/2025 | 0000225/2025 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.824,22 | ||
29/07/2025 | 0000225/2025 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.320,45 | ||
Valor total Receita: 2.821.537,01 | |||||
Valor total Despesa: 306.919,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨