Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 0000103/2026 | 218810199002 - DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS | 15.000,00 | ||
| 24/03/2026 | 0000102/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 260.608,00 | ||
| 24/03/2026 | 01-0001/2026 | 351120900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 9.715.206,00 | ||
| 19/03/2026 | 0000080/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 960,00 | ||
| 19/03/2026 | 02-0004/2026 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 32.659.962,00 | ||
| 16/03/2026 | 0000094/2026 | 218850108000 - ISS | 20.000,00 | ||
| 16/03/2026 | 0000077/2026 | 218850108000 - ISS | 20.000,00 | ||
| 16/03/2026 | 0000077/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.200,00 | ||
| 13/03/2026 | 0000076/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17.992,00 | ||
| 12/03/2026 | 0000070/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 155,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape