Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000033/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 700.367,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000034/2026 | 218810113003 - SINDICATO DOS SERVIDORES P.M. AT. IN. PEN. DA PREF/CÂM. ITARANA | 7.680,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000010/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 475.150,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000012/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 463.991,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000016/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29.550,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000016/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.119,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000023/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 35.101,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000010/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 58.249,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000012/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 107.154,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000016/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44.457,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape