Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00 | Último lançamento: 11/05/2026
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 0000071/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 41,00 | ||
| 11/03/2026 | 0000069/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 61,00 | ||
| 10/03/2026 | 0000066/2026 | 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18.027,00 | ||
| 28/02/2026 | 0000002/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 197.796,00 | ||
| 28/02/2026 | 0000002/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 197.796,00 | ||
| 27/02/2026 | 0000003/2026 | 218810499003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 260.608,00 | ||
| 26/02/2026 | 0000066/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 36.559,00 | ||
| 26/02/2026 | 0000068/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 475.150,00 | ||
| 26/02/2026 | 0000070/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 546.768,00 | ||
| 26/02/2026 | 0000062/2026 | 218810115002 - EMPRESTIMO BANESTES | 700.367,00 | ||
| Valor total Receita: 144.412.229,00 | |||||
| Valor total Despesa: 22.524.876,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape