Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.793.320,00 | 0,00 | 1.779.332,00 | |
| FEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.018.086,00 | 245.000,00 | 17.263.086,00 | |
| MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.499.181,00 | 0,00 | 18.499.181,00 | |
| ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.051.949,00 | 0,00 | 23.051.949,00 | |
| MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.216,00 | 0,00 | 2.122.216,00 | |
| JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.484.752,00 | 2.450,00 | 78.729.752,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape