COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2026


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 0,00 0,00 0,00 177.933,20 0,00 177.933,20
Fev 0,00 0,00 0,00 170.180,86 2.450,00 172.630,86
Mar 0,00 0,00 0,00 184.991,81 0,00 184.991,81
Abr 0,00 0,00 0,00 10.803,48 0,00 10.803,48
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 543.909,35 2.450,00 546.359,35

OBS: Consolidação Geral

Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00


Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨