EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 27/04/2024 15:32:19   |   Último lançamento: 24/04/2024

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
15/12/2023 02-0013/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
17/11/2023 02-0012/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
19/10/2023 02-0011/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
19/09/2023 02-0010/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
18/08/2023 02-0009/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
19/07/2023 02-0008/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
19/06/2023 02-0007/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
19/05/2023 02-0006/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
19/04/2023 02-0005/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,33
17/03/2023 02-0004/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 158.333,38
Valor total Receita: 1.899.999,98
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14 horas em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda e última quarta feira do mês às 18 horas.

Rua Paschoal Marquez, n° 75 - Centro
Itarana/ES - CEP.: 29620-000

Telefone: (27) 3720-1404
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨