PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000371/2019 20/12/2019 Original COMERCIAL MATTEDI LTDA-MEE 89.900,00
0000370/2019 20/12/2019 Original COMERCIAL MATTEDI LTDA-MEE 142.745,00
0000385/2017 27/12/2017 Original COMERCIAL MATTEDI LTDA-MEE 27.900,00
0000319/2017 07/11/2017 Original COMERCIAL MATTEDI LTDA-MEE 3.230,00
0000346/2014 22/12/2014 Original COMERCIAL MATTEDI LTDA-MEE 39.470,00
0000054/2014 14/03/2014 Original COMERCIAL MATTEDI LTDA-MEE 39.800,00
0000047/2012 24/02/2012 Original COMERCIAL MATTEDI LTDA-MEE 29.520,00
Valor total: 372.565,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape