EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000043/2026 29/01/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 966.500,00
0000042/2026 29/01/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.293.500,00
0000014/2026 05/01/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 417.000,00
0000240/2025 29/10/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 130.000,00
0000052/2025 12/02/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 635.000,00
0000051/2025 12/02/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 2.145.000,00
0000015/2025 02/01/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 510.000,00
0000001/2024 30/12/2024 Anulação 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA -248.016,00
0000040/2024 30/12/2024 Anulação 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA -510.000,00
0000040/2024 31/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.905.000,00
Valor total: 10.195.998,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape