EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último empenho: 09/04/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000043/2026 29/01/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 9.665,00
0000042/2026 29/01/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 22.935,00
0000014/2026 05/01/2026 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 4.170,00
0000240/2025 29/10/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 1.300,00
0000052/2025 12/02/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 6.350,00
0000051/2025 12/02/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 21.450,00
0000015/2025 02/01/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 5.100,00
0000040/2024 30/12/2024 Anulação 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA -5.100,00
0000001/2024 30/12/2024 Anulação 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA -2.480,16
0000040/2024 31/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 19.050,00
Valor total: 101.959,98
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨