EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000124/2026 11/05/2026 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 45.000,00
0000102/2026 09/04/2026 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 150.000,00
0000072/2026 11/03/2026 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 30.000,00
0000295/2025 30/12/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000274/2025 09/12/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 105.000,00
0000244/2025 04/11/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 105.000,00
0000219/2025 02/10/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 105.000,00
0000202/2025 02/09/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 112.500,00
0000169/2025 01/08/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 82.500,00
0000152/2025 02/07/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 90.000,00
Valor total: 3.001.676,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape