EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000121/2017 18/08/2017 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 7.500,00
0000117/2017 17/08/2017 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000119/2016 10/08/2016 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000188/2014 24/11/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 135.000,00
0000163/2014 24/09/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 45.000,00
0000133/2014 07/08/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000110/2014 08/07/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 135.000,00
0000070/2014 07/05/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000029/2014 21/02/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000276/2012 04/12/2012 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 180.000,00
Valor total: 1.327.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape