EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000243/2025 03/11/2025 Original ALEXIA DAL COL DE MARTIN 15.000,00
0000241/2025 03/11/2025 Original HIGOR CORRÊA MOSSIN 15.000,00
0000239/2025 29/10/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000238/2025 29/10/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000240/2025 29/10/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 130.000,00
0000237/2025 27/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.826.955,00
0000236/2025 27/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000235/2025 27/10/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 160.000,00
0000234/2025 27/10/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 774.180,00
0000233/2025 27/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 650.883,00
Valor total: 1.758.575.280,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape