EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último empenho: 09/04/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000197/2025 28/08/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 150,00
0000196/2025 27/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 11.790,00
0000195/2025 27/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 9.807,00
0000194/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 1.600,00
0000193/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 7.741,80
0000192/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.687,50
0000191/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 7.000,00
0000190/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 5.294,15
0000189/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 50.848,79
0000188/2025 27/08/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 4.650,03
Valor total: 17.413.788,17
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨