EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000202/2025 02/09/2025 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 112.500,00
0000201/2025 02/09/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000200/2025 29/08/2025 Original SABRINA SCARDUA FIOROTTI 15.000,00
0000199/2025 29/08/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000198/2025 28/08/2025 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000197/2025 28/08/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000196/2025 27/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.000,00
0000195/2025 27/08/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000194/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 160.000,00
0000193/2025 27/08/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 774.180,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape