EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000149/2025 26/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.104.288,00
0000148/2025 26/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 977.130,00
0000128/2025 28/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.079.281,00
0000127/2025 28/05/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000115/2025 24/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.079.281,00
0000114/2025 24/04/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000088/2025 27/03/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.024.170,00
0000087/2025 27/03/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000065/2025 26/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 930.868,00
0000064/2025 26/02/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
Valor total: 70.613.017,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape