EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000220/2024 27/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 209.947,00
0000219/2024 27/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 541.667,00
0000218/2024 27/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 348.333,00
0000217/2024 27/11/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.924.152,00
0000216/2024 27/11/2024 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 450.000,00
0000215/2024 27/11/2024 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.050.000,00
0000214/2024 12/11/2024 Original EDGAR KLOSS 68177070720 169.400,00
0000213/2024 11/11/2024 Original ALBIANO COSTA NEGRINI 48.000,00
0000210/2024 08/11/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000212/2024 08/11/2024 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape