EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000081/2024 27/03/2024 Original BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4.795,00
0000082/2024 27/03/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000080/2024 26/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 46.174,00
0000079/2024 26/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 845.680,00
0000078/2024 26/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000077/2024 26/03/2024 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 164.000,00
0000076/2024 26/03/2024 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 800.604,00
0000075/2024 26/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 402.046,00
0000074/2024 26/03/2024 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 64.952,00
0000073/2024 26/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 576.667,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape