EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000202/2023 29/09/2023 Original BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4.795,00
0000201/2023 27/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 902.435,00
0000200/2023 27/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000199/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 200.000,00
0000198/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 898.380,00
0000197/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000196/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 527.913,00
0000195/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000194/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.697.314,00
0000193/2023 27/09/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.050.000,00
Valor total: 1.751.088.780,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape