EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/08/2025 15:31:28   |   Último empenho: 05/08/2025

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000052/2025 12/02/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 6.350,00
0000051/2025 12/02/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 21.450,00
0000015/2025 02/01/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 5.100,00
0000040/2024 30/12/2024 Anulação 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA -5.100,00
0000001/2024 30/12/2024 Anulação 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA -2.480,16
0000040/2024 31/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 19.050,00
0000001/2024 02/01/2024 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 3.720,06
0000031/2023 30/01/2023 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 15.800,08
Valor total: 63.889,98
Câmara Municipal de Itarana

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda, terceira e última quarta-feira do mês, às 18h00.

Rua Paschoal Marquez, n.° 75, Centro
Itarana/ES, CEP 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨