EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último empenho: 09/04/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000007/2026 05/01/2026 Original EDGAR KLOSS 68177070720 10.470,00
0000132/2025 12/06/2025 Original EDGAR KLOSS 68177070720 11.420,00
0000214/2024 12/11/2024 Original EDGAR KLOSS 68177070720 1.694,00
0000167/2023 22/08/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 1.640,00
0000076/2023 14/04/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 448,00
0000108/2021 19/10/2021 Original EDGAR KLOSS 68177070720 745,00
Valor total: 26.417,00
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨