EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000082/2026 26/03/2026 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000068/2026 10/03/2026 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000054/2026 13/02/2026 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000272/2025 02/12/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000224/2025 22/10/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000205/2025 12/09/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000199/2025 29/08/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000197/2025 28/08/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000155/2025 17/07/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
0000150/2025 30/06/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
Valor total: 524.950,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape