EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último empenho: 12/05/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000083/2026 27/03/2026 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000074/2026 12/03/2026 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000052/2026 10/02/2026 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000268/2025 27/11/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000269/2025 27/11/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 135.000,00
0000248/2025 14/11/2025 Original MANDAH TRAVEL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 92.679,00
0000239/2025 29/10/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000201/2025 02/09/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000133/2025 12/06/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000130/2025 30/05/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
Valor total: 377.679,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape