EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Último empenho: 09/04/2026

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000069/2026 10/03/2026 Original MARIO KUSTER 150,00
0000159/2025 24/07/2025 Original MARIO KUSTER 150,00
0000118/2025 23/05/2025 Original MARIO KUSTER 150,00
0000208/2024 28/10/2024 Original MARIO KUSTER 150,00
0000161/2023 07/08/2023 Original MARIO KUSTER 150,00
0000145/2023 19/07/2023 Original MARIO KUSTER 150,00
0000063/2023 27/03/2023 Original MARIO KUSTER 150,00
0000035/2023 02/02/2023 Original MARIO KUSTER 150,00
0000080/2021 15/07/2021 Original MARIO KUSTER 718,12
0000077/2021 06/07/2021 Original MARIO KUSTER 1.350,00
Valor total: 3.268,12
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨