EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 11/05/2026

Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
15/12/2023 02-0013/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
17/11/2023 02-0012/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
19/10/2023 02-0011/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
19/09/2023 02-0010/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
18/08/2023 02-0009/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
19/07/2023 02-0008/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
19/06/2023 02-0007/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
19/05/2023 02-0006/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
19/04/2023 02-0005/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.333,00
17/03/2023 02-0004/2023 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL 15.833.338,00
Valor total Receita: 189.999.998,00
Valor total Despesa: 0,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape