Câmara Municipal de Itarana
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 11/01/2026 00:00:00 | Último lançamento: 30/12/2025
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 02-0003/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 283.333,34 | ||
| 22/01/2025 | 02-0002/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 75.000,04 | ||
| 16/01/2025 | 02-0001/2025 | 451120100004 - DUODÉCIMO RECEBIDO - CÂMARA MUNICIPAL | 208.333,33 | ||
| Valor total Receita: 3.400.000,15 | |||||
| Valor total Despesa: 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria
¨