LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000036/2022 03/03/2022 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 129.000,00
0000233/2021 21/12/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 134.700,00
0000216/2021 01/12/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 89.800,00
0000195/2021 03/11/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 134.700,00
0000177/2021 04/10/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 89.800,00
0000160/2021 02/09/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 134.700,00
0000142/2021 03/08/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 89.800,00
0000118/2021 06/07/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 89.800,00
0000095/2021 02/06/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 89.800,00
0000066/2021 03/05/2021 Original ANDERSON GERALDO COAN 12264408782 134.700,00
Valor total: 2.236.700,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape