LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000198/2019 23/09/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000159/2019 14/08/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000129/2019 05/07/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000101/2019 13/06/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
0000048/2019 29/03/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000069/2018 20/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000063/2018 11/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 7.500,00
0000258/2017 27/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 15.000,00
0000241/2017 06/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 45.000,00
0000153/2017 08/08/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 30.000,00
Valor total: 1.007.000,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape