LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 12/04/2026 15:31:02   |   Última liquidação: 09/04/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000198/2019 23/09/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 300,00
0000159/2019 14/08/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 150,00
0000129/2019 05/07/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 150,00
0000101/2019 13/06/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 300,00
0000048/2019 29/03/2019 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 150,00
0000069/2018 20/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 150,00
0000063/2018 11/04/2018 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 75,00
0000258/2017 27/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 150,00
0000241/2017 06/11/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 450,00
0000153/2017 08/08/2017 Original BRUNELLA COLOMBO SANTOS 300,00
Valor total: 10.070,00
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨