LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000235/2023 03/08/2023 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000213/2023 19/07/2023 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000063/2023 06/03/2023 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000026/2023 02/02/2023 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000176/2022 16/08/2022 Original CARLOS ROBERTO AGNER 7.500,00
0000048/2022 15/03/2022 Original AZ TURISMO E VIAGENS LTDA 785.460,00
0000047/2022 11/03/2022 Original CARLOS ROBERTO AGNER 135.000,00
0000211/2021 01/12/2021 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000148/2021 09/08/2021 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000082/2021 17/05/2021 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
Valor total: 1.782.960,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape