LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000296/2023 27/09/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000295/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 200.000,00
0000294/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 898.380,00
0000293/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000292/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 527.913,00
0000291/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000290/2023 27/09/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.697.314,00
0000289/2023 27/09/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.050.000,00
0000286/2023 26/09/2023 Original MARCOS COVRE BERGAMASCHI 15.000,00
0000287/2023 26/09/2023 Original ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ASCAMVES 132.000,00
Valor total: 1.700.321.371,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape