LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000198/2024 04/07/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000168/2024 07/06/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 60.000,00
0000138/2024 07/05/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000092/2024 27/03/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000070/2024 06/03/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 52.500,00
0000039/2024 08/02/2024 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 15.000,00
0000364/2023 01/12/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 15.000,00
0000336/2023 07/11/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000308/2023 06/10/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 75.000,00
0000272/2023 05/09/2023 Original FRANDYONE BASTOS PEREIRA 52.500,00
Valor total: 3.001.676,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape