LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 07/04/2026 15:31:07   |   Última liquidação: 31/03/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000002/2019 04/01/2019 Original JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS 600,00
0000001/2019 04/01/2019 Original JAUDETE DE LIMA MALTA E OUTROS 17.639,71
0000278/2018 27/12/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 300,00
0000263/2018 18/12/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 300,00
0000195/2018 27/09/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 300,00
0000166/2018 23/08/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 150,00
0000160/2018 16/08/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 300,00
0000106/2018 12/06/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 300,00
0000067/2018 12/04/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 300,00
0000041/2018 08/03/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 300,00
Valor total: 131.399,79
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨