LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000394/2025 01/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 65.000,00
0000393/2025 01/12/2025 Original 49.163.188 ROVENA SCHMIDT SCHULTZ DA SILVA 195.000,00
0000388/2025 27/11/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 15.000,00
0000389/2025 27/11/2025 Original MAILSON BONATTI ALBERTI 135.000,00
0000385/2025 26/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 206.709,00
0000384/2025 26/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.179.223,00
0000383/2025 26/11/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000382/2025 26/11/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 160.000,00
0000381/2025 26/11/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 774.180,00
0000380/2025 26/11/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 65.000,00
Valor total: 1.692.804.871,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape