LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000131/2025 24/04/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 20.000,00
0000130/2025 24/04/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 68.310,00
0000129/2025 24/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000128/2025 24/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 529.415,00
0000127/2025 24/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 4.610.020,00
0000126/2025 24/04/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 400.000,00
0000125/2025 24/04/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 4.670.000,00
0000124/2025 24/04/2025 Original TELEFONICA BRASIL S.A. 5.990,00
0000122/2025 22/04/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
0000123/2025 22/04/2025 Original JOSÉ ALBERTO NEUMANN 15.000,00
Valor total: 1.692.804.871,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape