LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000093/2025 27/03/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 160.000,00
0000092/2025 27/03/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 722.568,00
0000091/2025 27/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 468.863,00
0000090/2025 27/03/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 28.842,00
0000089/2025 27/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000088/2025 27/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 529.415,00
0000087/2025 27/03/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 4.347.586,00
0000086/2025 27/03/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 400.000,00
0000085/2025 27/03/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 4.670.000,00
0000082/2025 26/03/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 15.000,00
Valor total: 1.700.321.371,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape