LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000181/2019 30/08/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000154/2019 31/07/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000128/2019 03/07/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000097/2019 03/06/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000079/2019 02/05/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000050/2019 29/03/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000034/2019 28/02/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000013/2019 31/01/2019 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000280/2018 27/12/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 400.000,00
0000202/2018 28/09/2018 Original RENAN VIEIRA MALTA 300.000,00
Valor total: 40.390.000,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape