LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 11/04/2026 15:31:07   |   Última liquidação: 09/04/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000081/2026 23/03/2026 Original EDGAR KLOSS 68177070720 750,00
0000327/2025 10/10/2025 Original EDGAR KLOSS 68177070720 950,00
0000365/2024 06/12/2024 Original EDGAR KLOSS 68177070720 1.694,00
0000276/2023 13/09/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 1.640,00
0000114/2023 26/04/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 448,00
0000184/2021 22/10/2021 Original EDGAR KLOSS 68177070720 745,00
Valor total: 6.227,00
Câmara Municipal de Itarana

Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00

e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária

Rua Paschoal Marquez, 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨