LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000124/2026 28/04/2026 Original EDGAR KLOSS 68177070720 9.800,00
0000081/2026 23/03/2026 Original EDGAR KLOSS 68177070720 75.000,00
0000327/2025 10/10/2025 Original EDGAR KLOSS 68177070720 95.000,00
0000365/2024 06/12/2024 Original EDGAR KLOSS 68177070720 169.400,00
0000276/2023 13/09/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 164.000,00
0000114/2023 26/04/2023 Original EDGAR KLOSS 68177070720 44.800,00
0000184/2021 22/10/2021 Original EDGAR KLOSS 68177070720 74.500,00
Valor total: 632.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape