LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000278/2018 27/12/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000263/2018 18/12/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000195/2018 27/09/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000166/2018 23/08/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000160/2018 16/08/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000118/2018 28/06/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000106/2018 12/06/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000067/2018 12/04/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000041/2018 08/03/2018 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000197/2017 05/09/2017 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
Valor total: 1.327.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape