LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Última liquidação: 13/05/2026

Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000061/2026 10/03/2026 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000222/2025 24/07/2025 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000155/2025 23/05/2025 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000313/2024 28/10/2024 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000237/2023 07/08/2023 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000212/2023 19/07/2023 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000075/2023 27/03/2023 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000028/2023 02/02/2023 Original MARIO KUSTER 15.000,00
0000127/2021 15/07/2021 Original MARIO KUSTER 71.812,00
0000120/2021 06/07/2021 Original MARIO KUSTER 135.000,00
Valor total: 326.812,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape