PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000147/2026 24/04/2026 Original ILZA JASTROW 240.000,00
0000259/2025 18/07/2025 Original ILZA JASTROW 15.000,00
0000140/2025 17/04/2025 Original ILZA JASTROW 180.000,00
0000100/2025 27/03/2025 Original ILZA JASTROW 15.000,00
0000072/2025 27/02/2025 Original ILZA JASTROW 15.000,00
0000046/2025 20/02/2025 Original ILZA JASTROW 15.000,00
0000494/2024 16/12/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000493/2024 16/12/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000432/2024 08/11/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000420/2024 28/10/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
Valor total: 1.267.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape