PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000494/2024 16/12/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000493/2024 16/12/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000432/2024 08/11/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000420/2024 28/10/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000138/2024 16/04/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 225.000,00
0000069/2024 01/03/2024 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 7.500,00
0000444/2023 16/11/2023 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000367/2023 20/09/2023 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 15.000,00
0000134/2023 24/04/2023 Original ILZA JASTROW ARNHOLZ 180.000,00
0000127/2023 20/04/2023 Original UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 195.000,00
Valor total: 787.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape