PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000022/2021 29/01/2021 Original VIVO S.A. 8.099,00
0000284/2020 22/12/2020 Original VIVO S.A. 8.999,00
0000237/2020 27/11/2020 Original VIVO S.A. 8.999,00
0000214/2020 29/10/2020 Original VIVO S.A. 8.999,00
0000195/2020 28/09/2020 Original VIVO S.A. 8.999,00
0000175/2020 31/08/2020 Original VIVO S.A. 10.999,00
0000152/2020 31/07/2020 Original VIVO S.A. 10.999,00
0000132/2020 30/06/2020 Original VIVO S.A. 10.999,00
0000111/2020 29/05/2020 Original VIVO S.A. 10.999,00
0000090/2020 30/04/2020 Original VIVO S.A. 23.763,00
Valor total: 152.015,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape