PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000270/2019 17/09/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 7.500,00
0000264/2019 16/09/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 15.000,00
0000252/2019 11/09/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 15.000,00
0000246/2019 10/09/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 15.000,00
0000239/2019 09/09/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 15.000,00
0000229/2019 03/09/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 22.500,00
0000195/2019 14/08/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 15.000,00
0000158/2019 03/07/2019 Original DIEGO VINICIO FARDIN 15.000,00
0000078/2014 09/04/2014 Original DIEGO VINICIO FARDIN 15.000,00
Valor total: 1.910.944,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape