PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 01/05/2025 15:30:45   |   Último pagamento: 30/04/2025

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000151/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 6.000,00
0000150/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 5.294,15
0000149/2025 25/04/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 37.767,94
0000148/2025 25/04/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 4.000,00
0000147/2025 25/04/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 36.922,09
0000146/2025 25/04/2025 Original TELEFONICA BRASIL S.A. 59,90
0000145/2025 25/04/2025 Original JOSE ALBERTO NEUMANN 150,00
0000144/2025 25/04/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 150,00
0000143/2025 22/04/2025 Original ROBSON CAMPOS KUHN 10.749,99
0000142/2025 17/04/2025 Original CARLOS ROBERTO AGNER 1.800,00
Valor total: 15.544.808,76
Câmara Municipal de Itarana

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 07h00 às 13h00
e a partir das 14h00 em dias de Sessão Ordinária.

Sessões Ordinárias:
Segunda, terceira e última quarta-feira do mês, às 18h00.

Rua Paschoal Marquez, n.° 75, Centro
Itarana/ES, CEP 29620-000

Telefone: (27) 99751-5345
E-mail: secretaria@camaraitarana.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

¨