PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000455/2025 27/11/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 520.000,00
0000454/2025 27/11/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.294.629,00
0000410/2025 28/10/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 400.000,00
0000409/2025 28/10/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.379.171,00
0000365/2025 29/09/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 450.000,00
0000364/2025 29/09/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.379.171,00
0000322/2025 28/08/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 465.003,00
0000321/2025 28/08/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.500.919,00
0000267/2025 30/07/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 434.997,00
0000266/2025 30/07/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.500.919,00
Valor total: 195.457.699,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape