PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000216/2017 17/08/2017 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000207/2016 12/08/2016 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000318/2014 24/11/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 135.000,00
0000273/2014 02/10/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000265/2014 29/09/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000196/2014 07/08/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000167/2014 08/07/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 135.000,00
0000109/2014 07/05/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 30.000,00
0000036/2014 21/02/2014 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 15.000,00
0000402/2012 04/12/2012 Original GERALDO ANTONIO DALCOL 180.000,00
Valor total: 1.297.500,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape