PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000114/2024 27/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 820.864,00
0000113/2024 27/03/2024 Original MINISTERIO DA FAZENDA 640.500,00
0000112/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 164.000,00
0000111/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 800.604,00
0000110/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 402.046,00
0000109/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 64.952,00
0000103/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 576.667,00
0000102/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 397.333,00
0000101/2024 27/03/2024 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.887.873,00
0000100/2024 27/03/2024 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 450.000,00
Valor total: 1.855.167.499,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape