PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000503/2023 20/12/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 592.530,00
0000502/2023 20/12/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 600.000,00
0000501/2023 20/12/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 430.000,00
0000500/2023 20/12/2023 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 3.980.527,00
0000499/2023 20/12/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 254.997,00
0000498/2023 20/12/2023 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 2.616.756,00
0000518/2023 20/12/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 403.833,00
0000516/2023 20/12/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 30.284,00
0000514/2023 20/12/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 393.317,00
0000512/2023 20/12/2023 Original MINISTERIO DA FAZENDA 279.230,00
Valor total: 1.796.313.130,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape