PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000538/2025 30/12/2025 Original EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 116.278,00
0000528/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.056.872,00
0000526/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 32.043,00
0000524/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.212.265,00
0000522/2025 19/12/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 980.700,00
0000521/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 80.000,00
0000520/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 409.860,00
0000519/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 715.185,00
0000518/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 50.051,00
0000517/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 80.000,00
Valor total: 1.855.167.499,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape