PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000516/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 258.060,00
0000515/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 59.722,00
0000514/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 89.584,00
0000513/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 78.141,00
0000512/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 7.167,00
0000509/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 845.000,00
0000508/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 570.053,00
0000507/2025 19/12/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 5.179.907,00
0000506/2025 19/12/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 520.000,00
0000505/2025 19/12/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.309.677,00
Valor total: 1.796.313.130,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape