PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000415/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 774.180,00
0000414/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 650.883,00
0000413/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 700.000,00
0000412/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 529.415,00
0000411/2025 28/10/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 6.356.981,00
0000410/2025 28/10/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 400.000,00
0000409/2025 28/10/2025 Original FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES 3.379.171,00
0000420/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 482.422,00
0000422/2025 28/10/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 564.951,00
0000418/2025 28/10/2025 Original SINDICATO DOS SERVIDORES P.M.AT.IN.PEN.CÂM.ITARANA 7.534,00
Valor total: 1.796.313.130,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape