PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000244/2021 28/09/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 258.000,00
0000243/2021 28/09/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 10.254,00
0000242/2021 28/09/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 362.448,00
0000240/2021 28/09/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 300.000,00
0000239/2021 28/09/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.156.028,00
0000219/2021 27/08/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 258.000,00
0000218/2021 27/08/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 10.254,00
0000216/2021 27/08/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 285.000,00
0000215/2021 27/08/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 2.042.673,00
0000195/2021 29/07/2021 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 258.000,00
Valor total: 312.195.504,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape