PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 21/05/2026 00:00:00   |   Último pagamento: 12/05/2026

Número do Pagamento Data Espécie Favorecido Valor
0000240/2025 30/06/2025 Original BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 4.829,00
0000238/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 1.104.288,00
0000236/2025 27/06/2025 Original MINISTERIO DA FAZENDA 977.130,00
0000233/2025 27/06/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 140.000,00
0000232/2025 27/06/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 660.330,00
0000231/2025 27/06/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 579.873,00
0000230/2025 27/06/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 20.000,00
0000229/2025 27/06/2025 Original PESSOAL - ESTAGIÁRIOS 3.795,00
0000228/2025 27/06/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 650.000,00
0000227/2025 27/06/2025 Original PESSOAL - VENCIMENTOS 529.415,00
Valor total: 1.796.313.130,00
Câmara Municipal de Itarana

Rua Paschoal Marquez, n.º 75
Centro, Itarana/ES, CEP 29620-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape